Pacotes para Porto de Galinhas a partir de R$ 565 por pessoa, saindo de Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Curitiba!
Pacotes para Porto de Galinhas a partir de R$ 565 por pessoa, saindo de Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Curitiba!
O Submarino Viagens está vendendo pacotes (passagens até Recife + hospedagem) para Porto de Galinhas, uma das praias mais belas do Brasil, a partir de R$ 565 ida e volta com taxas por pessoa, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba!
Confira nos links abaixo as melhores opções que encontramos! E vale lembrar que é possível mudar o hotel e o período de permanência, podendo haver alterações nos valores.
Saindo de São Paulo
Data de check-in | Data de check-out | Número de noites | Valor com taxas por pessoa | Links |
11-jun | 16-jun | 6 | R$ 705 | Ver |
14-jun | 18-jun | 4 | R$ 618,50 | Ver |
26-jun | 30-jun | 4 | R$ 771 | Ver |
29-jun | 2-jul | 3 | R$ 788,50 | Ver |
3-jul | 6-jul | 3 | R$ 737 | Ver |
6-jul | 9-jul | 3 | R$ 889,50 | Ver |
7-jul | 12-jul | 3 | R$ 805 | Ver |
19-jul | 22-jul | 3 | R$ 944,50 | Ver |
23-jul | 27-jul | 4 | R$ 947 | Ver |
30-jul | 2-ago | 3 | R$ 712 | Ver |
6-ago | 10-ago | 4 | R$ 758 | Ver |
10-ago | 13-ago | 3 | R$ 713,50 | Ver |
13-ago | 17-ago | 4 | R$ 674 | Ver |
17-ago | 21-ago | 4 | R$ 765,50 | Ver |
21-ago | 24-ago | 3 | R$ 622 | Ver |
24-ago | 28-ago | 4 | R$ 765,50 | Ver |
27-ago | 31-ago | 5 | R$ 726 | Ver |
3-set | 7-set | 5 | R$ 947,50 | Ver |
7-set | 10-set | 3 | R$ 1.003,50 | Ver |
11-set | 14-set | 3 | R$ 817,50 | Ver |
Saindo do Rio de Janeiro
Data de check-in | Data de check-out | Número de noites | Valor com taxas por pessoa | Links |
6-ago | 10-ago | 4 | R$ 818 | Ver |
10-ago | 13-ago | 3 | R$ 726 | Ver |
13-ago | 17-ago | 4 | R$ 778 | Ver |
17-ago | 21-ago | 4 | R$ 778 | Ver |
21-ago | 24-ago | 3 | R$ 674 | Ver |
24-ago | 28-ago | 4 | R$ 778 | Ver |
27-ago | 31-ago | 5 | R$ 778 | Ver |
3-set | 7-set | 5 | R$ 878 | Ver |
7-set | 10-set | 3 | R$ 1.090 | Ver |
11-set | 14-set | 3 | R$ 756 | Ver |
Saindo de Belo Horizonte
Data de check-in | Data de check-out | Número de noites | Valor com taxas por pessoa | Links |
8-ago | 14-ago | 6 | R$ 799,00 | Ver |
29-jun | 3-jul | 4 | R$ 766,00 | Ver |
20-ago | 23-ago | 3 | R$ 565,50 | Ver |
24-jul | 27-jul | 3 | R$ 874,00 | Ver |
22-set | 25-set | 3 | R$ 787,50 | Ver |
20-jun | 25-jun | 5 | R$ 803,50 | Ver |
13-ago | 18-ago | 5 | R$ 700,50 | Ver |
6-jul | 10-jul | 4 | R$ 857,00 | Ver |
27-ago | 30-ago | 3 | R$ 565,50 | Ver |
16-ago | 19-ago | 3 | R$ 857,00 | Ver |
Saindo de Curitiba
Data de check-in | Data de check-ou | Número de noites | Valor com taxas por pessoa | Links |
20-jun | 24-jun | 4 | R$ 701,00 | Ver |
4-jul | 8-jul | 4 | R$ 883,50 | Ver |
22-jun | 28-jun | 6 | R$ 868,50 | Ver |
25-jun | 28-jun | 3 | R$ 627,00 | Ver |
18-jun | 23-jun | 5 | R$ 727,00 | Ver |
27-ago | 30-ago | 3 | R$ 892,00 | Ver |
26-set | 29-set | 3 | R$ 819,00 | Ver |
23-jun | 28-jun | 5 | R$ 727,00 | Ver |
24-set | 27-set | 3 | R$ 819,00 | Ver |
29-jun | 2-jul | 3 | R$ 824,50 | Ver |
Porto de Galinhas
A incrível Porto de Galinhas está a apenas 60 km do Recife. A praticidade de chegar até o destino é a mesma que se tem ao entrar no mar e não ter mais vontade de deixá-lo. As águas mornas, agradáveis em todo o ano, e as piscinas naturais convidam para um mergulho e têm potencial para conquistar pessoas de todas as idades.
Veja nesse post o que fazer em Porto de Galinhas!
Os valores informados são por pessoa hospedada em quarto duplo.
Os preços podem mudar à medida que os pacotes vão sendo vendidos. Por isso é possível que os valores informados aqui estejam diferentes no momento de finalizar a compra.
O Melhores Destinos é um site jornalístico, que apenas divulga as promoções, ele não vende nenhum produto ou serviço. Você deve comprar em sites de sua confiança, sempre observando as regras de cada pacote.