Itália na primavera: voos da ITA Airways para Milão, Bolonha ou Veneza por R$ 3.580 ida e volta, em 6x sem juros
Itália na primavera: voos da ITA Airways para Milão, Bolonha ou Veneza por R$ 3.580 ida e volta, em 6x sem juros
A ITA Airways, companhia aérea de bandeira da Itália, está com bons preços para a primavera europeia. Encontramos passagens aéreas para Milão, Veneza e mais cidades a partir de R$ 3.590 ida e volta, saindo de São Paulo ou Rio de Janeiro, com possibilidade de parcelamento em até 6x sem juros. 🇮🇹

Os melhores preços aparecem para Bolonha com conexão em Roma, mas vale pesquisar também Milão (Linate), Nápoles, Veneza e Florença. Já o voo direto para Roma está a partir de R$ 4.241 ida e volta. Encontramos os preços abaixo no site oficial (clique aqui), onde você pode simular sua viagem com as datas de sua preferência.
Passagens da ITA Airways para a Itália:
Confira abaixo os menores preços que encontramos. Simule outras datas no site oficial (o preço pode variar).
São Paulo > Bolonha a partir de R$ 3.580 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Bolonha | 30/03 | 08/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
| Bolonha | 30/03 | 10/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
| Bolonha | 30/03 | 12/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
| Bolonha | 01/04 | 10/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
| Bolonha | 01/04 | 12/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
| Bolonha | 01/04 | 14/04 | R$ 3.580 | Ver no site |
São Paulo > Milão (LIN) a partir de R$ 3.580 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Milão (LIN) | 24/04 | 06/05 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 30/03 | 06/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 30/03 | 08/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 30/03 | 10/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 30/03 | 12/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 30/03 | 14/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 10/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 12/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 14/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 15/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 30/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 03/05 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 05/05 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 03/05 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 13/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 07/05 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 25/03 | 02/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 25/03 | 03/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 25/03 | 05/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 25/03 | 07/04 | R$ 3.590 | Ver no site |
São Paulo > Veneza a partir de R$ 3.615 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Veneza | 30/03 | 08/04 | R$ 3.615 | Ver no site |
| Veneza | 30/03 | 10/04 | R$ 3.615 | Ver no site |
| Veneza | 30/03 | 12/04 | R$ 3.615 | Ver no site |
| Veneza | 30/03 | 07/04 | R$ 3.615 | Ver no site |
São Paulo > Nápoles a partir de R$ 3.980 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Nápoles | 30/03 | 08/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 30/03 | 10/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 30/03 | 12/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 31/03 | 10/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 31/03 | 14/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 01/04 | 10/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 01/04 | 12/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 01/04 | 14/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 05/04 | 14/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 05/04 | 16/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 05/04 | 18/04 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 24/04 | 03/05 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 24/04 | 05/05 | R$ 3.980 | Ver no site |
| Nápoles | 24/04 | 07/05 | R$ 3.980 | Ver no site |
São Paulo > Roma (voo direto) a partir de R$ 4.241 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Roma | 29/03 | 08/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 29/03 | 10/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 29/03 | 13/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 30/03 | 09/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 30/03 | 11/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 30/03 | 14/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 10/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 12/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 15/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 16/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 11/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 13/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 16/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 02/04 | 12/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 02/04 | 14/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 02/04 | 17/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 04/04 | 14/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 04/04 | 16/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 04/04 | 19/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 05/04 | 15/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 05/04 | 17/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 05/04 | 20/04 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 22/04 | 02/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 22/04 | 04/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 22/04 | 07/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 04/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 06/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 09/05 | R$ 4.241 | Ver no site |
Rio de Janeiro > Roma (voo direto) a partir de R$ 4.100 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Roma | 30/03 | 09/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 30/03 | 14/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 10/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 15/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 13/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 16/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 23/04 | 05/05 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 23/04 | 08/05 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 04/05 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 06/05 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 31/03 | 12/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 30/03 | 11/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 01/04 | 11/04 | R$ 4.100 | Ver no site |
| Roma | 24/04 | 09/05 | R$ 4.100 | Ver no site |
Rio de Janeiro > Milão (LIN) a partir de R$ 4.572 ida e volta
| DESTINO | IDA | VOLTA | PREÇO | COMPRAR |
| Milão (LIN) | 31/03 | 13/04 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 09/04 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 10/04 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 12/04 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 01/04 | 14/04 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 05/05 | R$ 4.572 | Ver no site |
| Milão (LIN) | 24/04 | 07/05 | R$ 4.572 | Ver no site |
Vale a pena aproveitar?
Considerando que os preços dos voos para a primavera na Europa sobem, esses valores da ITA abaixo de R$ 4.000 ida e volta estão interessantes, embora não tenham um baita desconto. Você ainda tem a vantagem de viajar com uma boa companhia e com um voo quase direto, já que a conexão em Roma é facilitada.
Por outro lado, é importante lembrar que os preços para a Europa vêm subindo com a aproximação da alta temporada. Compare também com outras opções em nossa página de passagens aéreas para avaliar qual combinação faz mais sentido para o seu roteiro.
Quando acontece a primavera na Europa? E o verão?
A primavera na Europa vai de 20/21 de março a 20/21 de junho e é uma das melhores estações para visitar o país. Os dias são mais longos, o clima é ameno e os hotéis ainda costumam ser mais baratos do que no verão. Além disso, claro, você aproveita tudo que o país da bota tem: cidades e monumentos históricos, restaurantes e gastronomia que agradam todos os paladares.
Já o verão vai de 21 de junho a 22 de setembro, mas é bom ficar atento ao pico do calor que ocorre em agosto. Na Itália e em outros países ao sul da Europa (Espanha, Grécia e Portugal), as altas temperaturas podem prejudicar quem espera curtir o dia andando pelas cidades. Por isso, a primavera e o outono costumam ser boas alternativas.
Outras passagens para a Itália:
Abaixo outras passagens da ITA, Latam, Air France, Iberia e outras companhias saindo de todo o Brasil:
Cleverson Lima
Sou editor de Promoções no Melhores Destinos – ou, traduzindo: passo boa parte do dia garimpando ofertas de viagem na internet para ajudar você a viajar mais gastando menos. Sou de Curitiba, publicitário e escrevo no MD e no Melhores Cartões sobre passagens aéreas, milhas, cartões e contas digitais.
Tenho 40 países na bagagem, uma queda por grandes cidades, destinos históricos, comida de rua e viagens que rendem histórias. De preferência, acumulando alguns pontinhos no caminho. Além disso, sou Superhost no Airbnb, porque receber bem também é parte da viagem.
Instagram: @clevslimao | X: @oclevslima