logo Melhores Destinos
Ícone Melhores Destinos
Baixe o nosso aplicativo!
Instale nosso app grátis e nunca mais perca nenhuma promoção!
Baixar ×

Finlândia imperdível! 🔥 Passagens São Paulo – Helsinque por R$ 3.648 com bagagem e na época da aurora boreal

Cleverson Lima
23/07/2026 às 17:13

Finlândia imperdível! 🔥 Passagens São Paulo – Helsinque por R$ 3.648 com bagagem e na época da aurora boreal

As promoções do Melhores Destinos no seu WhatsApp

Entrar

🔥 Alerta de oportunidade excelente e rara para a Europa. Encontramos novas passagens aéreas de São Paulo para Helsinque, na Finlândia, a partir de R$ 3.651 ida e volta já com bagagem incluída. Os voos são da Finnair com codeshare com a Latam e estão num valor valor BEM abaixo da média não só para a Finlândia, mas até para a Europa se considerar bagagem. Veja todas as datas no fim do post!

Tem opções de datas entre outubro e março (menor preço entre feveiro e março), outono e inverno europeu, quando a Finlândia fica coberta de neve. Mas além do preço, há outras vantagens que compensam viajar na friaca: você tem uma versão autêntica do país e é a melhor época para ver a aurora boreal na Finlândia, um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta.

Com bagagem despachada incluída, dá pra levar os casacos sem preocupação e aproveitar o inverno finlandês em Helsinque ou conhecendo a Lapônia, terra do Papai Noel.

🔎 Confira as datas mais baratas abaixo. E não deixe de aproveitar também as ofertas do Aniversário de 18 anos do Melhores Destinos:

Passagens aéreas de São Paulo para Helsinque:

Na tabela abaixo, você confere algumas das melhores datas que encontramos, mas também pode simular outras opções direto na página de passagens da Trip.com ➜, onde é possível parcelar em até 12 vezes com cartões brasileiros.

Outubro de 2026

Ida Volta dias preço link
27/out. 12/nov. 16 R$ 3.897 COMPRE AQUI➜
21/out. 04/nov. 14 R$ 3.907 COMPRE AQUI➜
27/out. 09/nov. 13 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
27/out. 13/nov. 17 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
27/out. 16/nov. 20 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
27/out. 08/nov. 12 R$ 4.165 COMPRE AQUI➜
13/out. 02/nov. 20 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
27/out. 05/nov. 9 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
28/out. 12/nov. 15 R$ 4.180 COMPRE AQUI➜
26/out. 12/nov. 17 R$ 4.202 COMPRE AQUI➜

Novembro de 2026

Ida Volta dias preço link
04/nov. 24/nov. 20 R$ 3.897 COMPRE AQUI➜
19/nov. 29/nov. 10 R$ 3.907 COMPRE AQUI➜
04/nov. 16/nov. 12 R$ 4.118 COMPRE AQUI➜
02/nov. 22/nov. 20 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
04/nov. 22/nov. 18 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
12/nov. 24/nov. 12 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
14/nov. 22/nov. 8 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
14/nov. 25/nov. 11 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
20/nov. 08/dez. 18 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
04/nov. 12/nov. 8 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
06/nov. 17/nov. 11 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
08/nov. 17/nov. 9 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
09/nov. 25/nov. 16 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
13/nov. 01/dez. 18 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
14/nov. 23/nov. 9 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
23/nov. 02/dez. 9 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
24/nov. 02/dez. 8 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
24/nov. 03/dez. 9 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
25/nov. 07/dez. 12 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
04/nov. 13/nov. 9 R$ 4.154 COMPRE AQUI➜
04/nov. 23/nov. 19 R$ 4.154 COMPRE AQUI➜
05/nov. 25/nov. 20 R$ 4.165 COMPRE AQUI➜
10/nov. 24/nov. 14 R$ 4.165 COMPRE AQUI➜
15/nov. 23/nov. 8 R$ 4.165 COMPRE AQUI➜
20/nov. 29/nov. 9 R$ 4.165 COMPRE AQUI➜
04/nov. 17/nov. 13 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
10/nov. 19/nov. 9 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
20/nov. 03/dez. 13 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
25/nov. 08/dez. 13 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
04/nov. 18/nov. 14 R$ 4.170 COMPRE AQUI➜
18/nov. 28/nov. 10 R$ 4.171 COMPRE AQUI➜
08/nov. 23/nov. 15 R$ 4.197 COMPRE AQUI➜
27/nov. 07/dez. 10 R$ 4.197 COMPRE AQUI➜
08/nov. 22/nov. 14 R$ 4.198 COMPRE AQUI➜
16/nov. 28/nov. 12 R$ 4.198 COMPRE AQUI➜
13/nov. 29/nov. 16 R$ 4.202 COMPRE AQUI➜
14/nov. 02/dez. 18 R$ 4.202 COMPRE AQUI➜
16/nov. 25/nov. 9 R$ 4.202 COMPRE AQUI➜
11/nov. 24/nov. 13 R$ 4.203 COMPRE AQUI➜
15/nov. 25/nov. 10 R$ 4.203 COMPRE AQUI➜
21/nov. 01/dez. 10 R$ 4.203 COMPRE AQUI➜

Dezembro de 2026

Ida Volta dias preço link
13/dez. 25/dez. 12 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
09/dez. 25/dez. 16 R$ 4.202 COMPRE AQUI➜

Fevereiro de 2027

Ida Volta dias preço link
13/fev. 01/mar. 16 R$ 3.648 COMPRE AQUI➜
22/fev. 05/mar. 11 R$ 3.648 COMPRE AQUI➜
14/fev. 06/mar. 20 R$ 3.884 COMPRE AQUI➜
15/fev. 06/mar. 19 R$ 3.884 COMPRE AQUI➜
22/fev. 08/mar. 14 R$ 3.884 COMPRE AQUI➜
12/fev. 02/mar. 18 R$ 3.894 COMPRE AQUI➜
15/fev. 04/mar. 17 R$ 3.894 COMPRE AQUI➜
11/fev. 01/mar. 18 R$ 3.915 COMPRE AQUI➜
12/fev. 03/mar. 19 R$ 3.915 COMPRE AQUI➜
13/fev. 04/mar. 19 R$ 3.915 COMPRE AQUI➜
15/fev. 03/mar. 16 R$ 3.926 COMPRE AQUI➜
15/fev. 07/mar. 20 R$ 3.926 COMPRE AQUI➜
17/fev. 08/mar. 19 R$ 3.926 COMPRE AQUI➜
11/fev. 03/mar. 20 R$ 3.958 COMPRE AQUI➜
16/fev. 28/fev. 12 R$ 3.958 COMPRE AQUI➜
22/fev. 04/mar. 10 R$ 4.016 COMPRE AQUI➜
12/fev. 28/fev. 16 R$ 4.022 COMPRE AQUI➜
13/fev. 03/mar. 18 R$ 4.022 COMPRE AQUI➜
14/fev. 05/mar. 19 R$ 4.048 COMPRE AQUI➜
22/fev. 03/mar. 9 R$ 4.080 COMPRE AQUI➜
16/fev. 05/mar. 17 R$ 4.094 COMPRE AQUI➜
15/fev. 02/mar. 15 R$ 4.117 COMPRE AQUI➜
16/fev. 06/mar. 18 R$ 4.128 COMPRE AQUI➜
08/fev. 28/fev. 20 R$ 4.133 COMPRE AQUI➜
09/fev. 24/fev. 15 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
13/fev. 23/fev. 10 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
16/fev. 01/mar. 13 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
18/fev. 03/mar. 13 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
20/fev. 09/mar. 17 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
22/fev. 09/mar. 15 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
23/fev. 13/mar. 18 R$ 4.134 COMPRE AQUI➜
11/fev. 23/fev. 12 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
18/fev. 07/mar. 17 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
23/fev. 06/mar. 11 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
23/fev. 10/mar. 15 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
25/fev. 07/mar. 10 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
28/fev. 12/mar. 12 R$ 4.166 COMPRE AQUI➜
18/fev. 28/fev. 10 R$ 4.170 COMPRE AQUI➜
18/fev. 02/mar. 12 R$ 4.198 COMPRE AQUI➜
21/fev. 05/mar. 12 R$ 4.203 COMPRE AQUI➜

 

Cleverson Lima

Cleverson Lima

Sou editor de Promoções no Melhores Destinos – ou, traduzindo: passo boa parte do dia garimpando ofertas de viagem na internet para ajudar você a viajar mais gastando menos. Sou de Curitiba, publicitário e escrevo no MD e no Melhores Cartões sobre passagens aéreas, milhas, cartões e contas digitais.

Tenho 40 países na bagagem, uma queda por grandes cidades, destinos históricos, comida de rua e viagens que rendem histórias. De preferência, acumulando alguns pontinhos no caminho. Além disso, sou Superhost no Airbnb, porque receber bem também é parte da viagem.

Instagram: @clevslimao | X: @oclevslima