Promoção da Multiplus tem 30% de bônus no acúmulo e resgates de voos com pontuação reduzida!
Promoção da Multiplus tem 30% de bônus no acúmulo e resgates de voos com pontuação reduzida!
A Multiplus está com uma promoção para os leitores do Melhores Destinos, no nosso aniversário, com 30% de bônus nas transferências de pontos de cartão de crédito, e também nas compras online realizadas nos parceiros entre os dias 19 e 21 de julho. Além disso, está com descontos de até 30% nas passagens aéreas nacionais e internacionais em vários trechos. Confira as regras de cada oferta!
Bônus em transferências e compras online
Acúmulos em transações realizadas entre 19 e 21 de julho serão bonificadas em 30% para aqueles que se cadastrarem na página da promoção. O cadastro na página da promoção é obrigatório!
- Transferências de pontos de cartão de crédito solicitadas entre 19 e 21 de julho, exceto Santander e Livelo (em função da promoção recente no aniversário da própria Livelo) terão 30% de bônus, sem precisar de Clube.
- Compras nos parceiros online, com bonificação de 30% cumulativa com as seguintes ofertas:
· Booking: 8 pontos a cada dólar gasto de 15 a 31/07
· Movidas: 4 x 1 (Real) na diária do carro + 5% de desc no pré-pgto de 19 a 21/07
· Zattini: 8 x 1 em todo hotsite – 19 a 21/07
· Polishop: 10 x 1 em todo hotsite + frete grátis – 19 a 21/07
· Amaro: 7 x 1 + até 50% off – 19 a 21/07
· Centauro: 10 x 1 em todo hotsite – 19 a 21/07
· Ipiranga Km de Vantagens: 2.000KMV = 10.000 MPLU + 2.000KMV (lote específico)
Os pontos bônus serão creditados até 22 de agosto de 2019.
Importante: para fins dessa promoção, vale a data da transação que gerou o acúmulo, não importando o dia que os pontos entrem na conta.
Infelizmente, a campanha não é cumulativa com os pontos extras dos novos planos do Clube Multiplus, contratados a partir de 11/01/2018, sendo creditados exclusivamente os 30% (trinta por cento) de pontos extras desta campanha.
Não estão inclusos na campanha os seguintes produtos: compra de pontos, renovação de pontos, transferência de pontos, voos e compra de passagens Latam ou Oneworld, Clube Multiplus, cartões Multiplus e Latam Cobranded, Even, Airport Park, Direct Shopping, Editora Globo, Incentivale, Panvel, Circus, Parking Estacionamento, Estapar, Garage in, Grande Parking, Bund, Level Up, Flores online, Arc, Petlove, corretor, Unidas, Primepass e Marriot.
Veja o regulamento completo na página da promoção.
Passagens nacionais e internacionais com desconto
Entre 19 e 21 de julho será possível resgatar passagens aéreas nacionais da Latam a partir de 2.200 pontos e internacionais a partir de 7.800 pontos. Confira algumas rotas em oferta. Para as ações de resgate promocional não precisa se cadastrar.
Voos nacionais
Resgates de 19 a 21 de julho, para voos entre 25 de agosto e 24 de outubro.
Entre os destaques, voos entre São Paulo e Rio de Janeiro por 2.200 pontos mais taxas de embarque. São Paulo a Imperatriz por 4.200 pontos, ou Brasília para Maceió por 4.200 pontos. Entre Fortaleza e Porto Alegre 5.600 pontos. Entre São Paulo e Maceió por 7.650 pontos mais taxas. Veja mais exemplos:
Origem | Destino | Link | Valor | Taxa | Período |
São Paulo | S. José do Rio Preto | Link | 2.900 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Navegantes | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Fortaleza | Porto Alegre | Link | 5.600 | R$31,08 | 25/08 a 24/10 |
Belo Horizonte | Fortaleza | Link | 4.200 | R$30,15 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Bauru | Link | 3.150 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Curitiba | Link | 3.500 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Belém | Rio de Janeiro | Link | 5.600 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Curitiba | Foz do Iguaçu | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Fortaleza | Natal | Link | 3.150 | R$31,08 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Jaguarúna | Link | 2.700 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Imperatriz | Link | 4.200 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Cuiabá | Link | 3.150 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Joinville | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Belo Horizonte | Rio de Janeiro | Link | 3.150 | R$31,69 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Belo Horizonte | Link | 3.150 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Belém | Manaus | Link | 3.500 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Vitória | Link | 3.150 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
Fortaleza | Recife | Link | 2.200 | R$31,08 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Palmas | Link | 3.500 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Porto Alegre | Link | 3.150 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Florianópolis | Link | 3.600 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Fortaleza | São Luís | Link | 3.150 | R$31,08 | 25/08 a 24/10 |
Rio de Janeiro | Vitória | Link | 3.150 | R$30,35 | 25/08 a 24/10 |
Imperatriz | São Luís | Link | 3.150 | R$25,89 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Uberlândia | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Fortaleza | Vitória | Link | 4.200 | R$31,08 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Londrina | Link | 3.150 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Curitiba | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | São Paulo | Link | 3.150 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Rio de Janeiro | Link | 3.150 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Fortaleza | Link | 10.000 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Maceió | Link | 4.500 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Teresina | Link | 3.500 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
Brasília | Salvador | Link | 5.250 | R$29,49 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Maceió | Link | 7.650 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
Maceió | São Paulo | Link | 7.650 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Rio de Janeiro | Link | 3.150 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Rio de Janeiro | São Paulo | Link | 2.200 | R$30,35 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Goiânia | Link | 4.000 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
Belo Horizonte | São Paulo | Link | 3.800 | R$30,15 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Londrina | Link | 3.400 | R$32,95 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Goiânia | Link | 4.100 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
São Paulo | Uberlândia | Link | 3.150 | R$30,94 | 25/08 a 24/10 |
Voos internacionais
Resgates de 19 a 21 de julho, para voos entre 25 de setembro e 30 de novembro.
Entre os destaques, voos diretos para Europa: Barcelona, Frankfurt, Milão, Lisboa, Londres e Paris por apenas 29.500 pontos o trecho mais taxas de embarque, ou África do Sul por 19.500 pontos mais taxas. Veja mais exemplos:
Origem | Destino | Link | Valor | Taxas | Período |
São Paulo | Joanesburgo | Link | 19.500 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Frankfurt | Link | 29.500 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Londres | Link | 29.500 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Assunção | Link | 7.800 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Córdoba | Link | 9.000 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
Belém | Miami | Link | 19.000 | R$262 | 25/09 até 30/11 |
Recife | Miami | Link | 19.000 | R$400 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Punta Del Este | Link | 9.400 | R$121 | 25/09 até 30/11 |
Foz do Iguaçu | Lima | Link | 14.500 | R$241 | 25/09 até 30/11 |
São Paulo | Barcelona | Link | 29.500 | R$121 | 25/10 até 30/11 |
São Paulo | Milão | Link | 29.500 | R$121 | 25/10 até 30/11 |
São Paulo | Lisboa | Link | 29.500 | R$121 | 25/10 até 30/11 |
São Paulo | Paris | Link | 29.500 | R$121 | 25/10 até 30/11 |
Os resgates promocionais estão sujeitos à disponibilidade de assentos dentro do período indicado e não incluem as taxas de embarque.
Há outros trechos em oferta que podem ser encontrados no site da Multiplus.