Último dia! Assine o Clube Azul 1.000 a partir de R$ 14,40 ou ganhe 50% OFF nos demais planos
Último dia! Assine o Clube Azul 1.000 a partir de R$ 14,40 ou ganhe 50% OFF nos demais planos
Hoje (10) é o último dia para aproveitar uma super oferta do Clube Azul! Na promoção, o plano mais básico, o Clube Azul 1.000, sai a partir de R$ 14,40 para quem pagar com os cartões Azul Itaú. Já os demais planos estão com 50% de desconto! Para aproveitar, clique aqui.
A oferta é exclusiva para assinaturas com pagamento na modalidade anual. Mas para quem preferir assinar com pagamento mensal, também tem promoção com 30% OFF nos 3 primeiros meses.

Ainda não tem cadastro no Azul Fidelidade? Clique aqui e veja como ganhar 4.000 pontos grátis de boas-vindas!
- Confira os valores do milheiro para cada plano e modalidade:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú* – plano anual
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 172,80 (12x de R$ 14,40) | R$ 14,40 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 399,60 (12x de R$ 33,30) | R$ 16,65 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 939,60 (12x de R$ 78,30) | R$ 15,66 |
| 10.000 | 120.000 | R$ 1.857,60 (12x de R$ 154,80) | R$ 15,48 |
| 20.000 | 240.000 | R$ 4.114,80 (12x de R$ 342,90) | R$ 17,14 |
*Para ter o desconto, é necessário usar o cartão Azul Itaú como forma de pagamento da assinatura.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões – plano anual
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 192 (12x de R$ 16) | R$ 16 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 18,50 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 1.044 (12x de R$ 87) | R$ 17,40 |
| 10.000 | 120.000 | R$ 2.064 (12x de R$ 172) | R$ 17,20 |
| 20.000 | 240.000 | R$ 4.572 (12x de R$ 381) | R$ 19,05 |
Passado o primeiro ano da assinatura, será cobrado o valor integral referente a cada plano, caso ele não seja cancelado.
O tempo mínimo de permanência no plano anual para garantir o desconto é de 6 meses. Caso o plano seja cancelado antes disso, será cobrada uma multa que está prevista no regulamento.
Plano mensal oferece 30% de desconto
Se você preferir assinar na modalidade mensal, o Azul Fidelidade está oferecendo 30% de desconto nas três primeiras mensalidades do plano escolhido. Depois desse prazo, será cobrado o valor integral.
Veja os detalhes abaixo:
Valor do plano mensal do Clube Azul – com Cartão Azul Itaú (10% OFF extras)
| PLANOS | VALOR DAS TRÊS PRIMEIRAS MENSALIDADES | VALOR DAS DEMAIS MENSALIDADES |
| 1.000 | R$ 28,35 | R$ 40,50 |
| 2.000 | R$ 50,40 | R$ 72 |
| 5.000 | R$ 117,81 | R$ 168,30 |
| 10.000 | R$ 233,10 | R$ 333 |
| 20.000 | R$ 515,97 | R$ 737,10 |
Valor do plano mensal do Clube Azul – com outros cartões
| PLANOS | VALOR DAS TRÊS PRIMEIRAS MENSALIDADES | VALOR DAS DEMAIS MENSALIDADES |
| 1.000 | R$ 31,50 | R$ 45 |
| 2.000 | R$ 56 | R$ 80 |
| 5.000 | R$ 130,90 | R$ 187 |
| 10.000 | R$ 259 | R$ 370 |
| 20.000 | R$ 573,30 | R$ 819 |
Clique aqui e aproveite! Lembre-se de ler com atenção o regulamento da oferta, disponível no fim da página de adesão ao Clube.