Clube Azul: assine ou faça upgrade de plano e acumule até 432 mil pontos
Clube Azul: assine ou faça upgrade de plano e acumule até 432 mil pontos
O Azul Fidelidade está com novas ofertas para adesão ou upgrade do Clube Azul na Semana do Consumidor. A promoção oferece até 50% de desconto para novas assinaturas e 80% de bônus para quem já participa do Clube e deseja subir de plano.
As ofertas são válidas até domingo, 26 de julho. A seguir, confira todos os detalhes.
- Clique aqui para assinar o Clube Azul.
- Clique aqui para fazer o upgrade de plano.
Oferta de adesão – até 50% de desconto
Na oferta de adesão, a Azul oferece até 50% de desconto na assinatura dos planos, sendo:
- 50% OFF – Planos 1.000, 2.000 e 5.000 (anuais)
- 30% OFF – Planos 10.000 e 20.000 (anuais)
- 30% OFF – Planos mensais (nos 3 primeiros meses)
Confira os detalhes a seguir:

Planos anuais: até 50% de desconto
Nos planos anuais, o desconto é válido durante os 12 meses de assinatura. A melhor condição é para assinatura do Plano 5.000, com milheiro a partir de R$ 15,66 para clientes com Cartão Azul Itaú.
Confira o custo do milheiro em cada plano e modalidade de pagamento escolhida:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 13.500 | R$ 226,80 (12x de R$ 18,90) | R$ 16,80 |
| 2.000 | 27.000 | R$ 399,60 (12x de R$ 33,30) | R$ 14,80 |
| 5.000 | 67.500 | R$ 939,60 (12x de R$ 78,30) | R$ 13,92 |
| 10.000* | 135.000 | R$ 2.600,64 (12x de R$ 216,72) | R$ 19,26 |
| 20.000* | 270.000 | R$ 5.760,72 (12x de R$ 480,06) | R$ 21,34 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 13.500 | R$ 252 (12x de R$ 21) | R$ 18,67 |
| 2.000 | 27.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 16,44 |
| 5.000 | 67.500 | R$ 1.044 (12x de R$ 87) | R$ 15,47 |
| 10.000* | 135.000 | R$ 2.889,60 (12x de R$ 240,80) | R$ 21,40 |
| 20.000* | 270.000 | R$ 6.400,80 (12x de R$ 533,40) | R$ 23,71 |
*O desconto nos planos 10.000 e 20.000 é de 30% no plano anual (válido por 12 meses).
Para assinar o Clube Azul anual, clique aqui
Planos mensais: 30% de desconto
Nos planos mensais, o desconto de 30% será aplicado durante os 3 primeiros meses de assinatura. Após esse período, a assinatura passa a ser cobrada pelo valor normal do plano.
Veja o custo do milheiro em cada plano e modalidade de pagamento escolhida:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 7.500 | R$ 206,55 (3x de R$ 28,35 + 3x de R$ 40,50) | R$ 27,54 |
| 2.000 | 15.000 | R$ 367,20 (3x R$ 50,40 + 3x de R$ 72) | R$ 24,48 |
| 5.000 | 37.500 | R$ 858,33 (3x de R$ 117,81 + 3x de R$168,30) | R$ 22,89 |
| 10.000 | 75.000 | R$ 1.698,30 (3x de R$ 233,10 + 3x de R$ 333) | R$ 22,64 |
| 20.000 | 150.000 | R$ 3.759,21 (3x de R$ 515,97 + 3x de R$ 737,10) | R$ 25,06 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 6 MESES | VALOR PAGO EM 6 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 7.500 | R$ 229 (3x de R$ 31,50 + 3x de R$ 45) | R$ 30,60 |
| 2.000 | 15.000 | R$ 408 (3x R$ 56 + 3x de R$ 80) | R$ 27,20 |
| 5.000 | 37.500 | R$ 953,70 (3x de R$ 130,90 + 3x de R$ 187) | R$ 25,43 |
| 10.000 | 75.000 | R$ 1.887 (3x de R$ 259 + 3x de R$ 370) | R$ 25,16 |
| 20.000 | 150.000 | R$ 4.176,90 (3x de R$ 573,30 + 3x de R$ 819) | R$ 27,85 |

Para assinar o Clube Azul mensal, clique aqui
Clique aqui para conferir o regulamento completo da promoção.
Oferta de upgrade – 80% de bônus
Na oferta de upgrade, os clientes do Clube Azul podem subir de plano e receber 80% de pontos bônus durante 12 meses.
Por exemplo, ao fazer upgrade para o plano 5.000, o participante receberá 9.000 pontos por mês no primeiro ano de assinatura, sendo 5.000 pontos do plano e 4.000 pontos bônus. Clique aqui para aproveitar a promoção.

Nesta oferta, a melhor oportunidade é para upgrade do Clube 10.000, com milheiro por R$ 17,20 para clientes com Cartão Azul Itaú e R$ 19,11 para demais clientes.
A seguir, confira o custo do milheiro em cada plano e modalidade de pagamento escolhida:
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF DO CARTÃO) | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 43.200 | R$ 799,20 (12x de R$ 66,60) | R$ 18,50 |
| 5.000 | 108.000 | R$ 1.879,20 (12x de R$ 156,60) | R$ 17,40 |
| 10.000 | 216.000 | R$ 3.715,20 (12x de R$ 309,60) | R$ 17,20 |
| 20.000 | 432.000 | R$ 8.229,60 (12x de R$ 685,80) | R$ 19,05 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 43.200 | R$ 888 (12x de R$ 74) | R$ 20,56 |
| 5.000 | 108.000 | R$ 2.088 (12x de R$ 174) | R$ 19,33 |
| 10.000 | 216.000 | R$ 4.128 (12x de R$ 344) | R$ 19,11 |
| 20.000 | 432.000 | R$ 9.144 (12x de R$ 762) | R$ 21,17 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Para fazer upgrade de plano, clique aqui

O tempo mínimo exigido de permanência no Clube Azul é de 6 meses, e os pontos bônus terão validade de 24 meses após o crédito. O cancelamento antes do tempo de carência tem consequências de multa e pontos bônus estornados.
Clique aqui para conferir o regulamento completo da promoção.
Vera Cipolli
Sou editora de conteúdo e escrevo sobre cartões de crédito, milhas e programas de fidelidade. No Melhores Destinos e no Melhores Cartões, ajudo o leitor a aproveitar melhor pontos, benefícios e promoções.
Acompanho de perto as oportunidades de acúmulo e compartilho as principais ofertas para quem quer juntar e usar pontos.
