Só até as 18h! Assine o Clube Azul com 50% de desconto e mais 16% OFF com cartão Azul Itaú
Só até as 18h! Assine o Clube Azul com 50% de desconto e mais 16% OFF com cartão Azul Itaú
Oportunidade relâmpago para você assinar o Clube Azul com um descontão! O Azul Fidelidade está oferecendo 50% de desconto em todos os planos anuais e mais 16% OFF para quem fizer o pagamento com o cartão Azul Itaú.
Com isso, o plano mais barato (1.000) sai por R$ 17,64 por mês, e o milheiro mais em conta sai por R$ 14,44 na assinatura do plano 10.000.
A oferta vale somente até as 18h de hoje (11/08) e apenas para novas assinaturas na modalidade anual.
Para aproveitar, é só clicar aqui e fazer a adesão diretamente pelo site do Azul Fidelidade.

- Na modalidade mensal, o desconto é de 30% nas três primeiras mensalidades. O desconto extra do cartão Azul é válido somente na adesão (primeiro mês).
- Veja os valores do milheiro para cada plano e modalidade:
Valor do milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú* – plano anual
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF do cartão) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 211,68 (12x de R$ 17,64) | R$ 17,64 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 372,96 (12x de R$ 31,08) | R$ 15,54 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 876,96 (12x de R$ 73,08) | R$ 14,61 |
| 10.000 | 120.000 | R$ 1.733,76 (12x de R$ 144,48) | R$ 14,44 |
| 20.000 | 240.000 | R$ 3.840,48 (12x de R$ 320,04) | R$ 16,00 |
*Para ter o desconto, é necessário usar o cartão Azul Itaú como forma de pagamento da assinatura.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões – plano anual
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 252 (12x de R$ 21) | R$ 21 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 18,50 |
| 5.000 | 60.000 | R$ 1.044 (12x de R$ 87) | R$ 17,40 |
| 10.000 | 120.000 | R$ 2.064 (12x de R$ 172) | R$ 17,20 |
| 20.000 | 240.000 | R$ 4.572 (12x de R$ 381) | R$ 19,05 |
Passado o primeiro ano da assinatura, será cobrado o valor integral referente a cada plano, caso ele não seja cancelado.
O tempo mínimo de permanência no plano anual para garantir o desconto é de 6 meses. Caso o plano seja cancelado antes disso, será cobrada uma multa que está prevista no regulamento.
Plano mensal oferece 30% de desconto
Se você preferir assinar na modalidade mensal, o Azul Fidelidade está oferecendo 30% de desconto nas três primeiras mensalidades do plano escolhido, enquanto os 16% OFF extras com o cartão Azul Itaú são válidos somente no primeiro mês, referente à adesão ao Clube. Nos demais meses, o desconto volta para os 10% oferecidos normalmente.
Veja os detalhes abaixo:
Valor do plano mensal do Clube Azul – com Cartão Azul Itaú (16% OFF extras no primeiro mês e 10% nos demais)
| PLANOS | VALOR DA PRIMEIRA MENSALIDADE | VALOR DA SEGUNDA E TERCEIRA MENSALIDADES | VALOR DAS DEMAIS MENSALIDADES |
| 1.000 | R$ 26,46 | R$ 28,35 | R$ 40,50 |
| 2.000 | R$ 47,04 | R$ 50,40 | R$ 72 |
| 5.000 | R$ 109,95 | R$ 117,81 | R$ 168,30 |
| 10.000 | R$ 217,56 | R$ 233,10 | R$ 333 |
| 20.000 | R$ 481,57 | R$ 515,97 | R$ 737,10 |
Valor do plano mensal do Clube Azul – com outros cartões
| PLANOS | VALOR DAS TRÊS PRIMEIRAS MENSALIDADES | VALOR DAS DEMAIS MENSALIDADES |
| 1.000 | R$ 31,50 | R$ 45 |
| 2.000 | R$ 56 | R$ 80 |
| 5.000 | R$ 130,90 | R$ 187 |
| 10.000 | R$ 259 | R$ 370 |
| 20.000 | R$ 573,30 | R$ 819 |
Clique aqui e aproveite! Lembre-se de ler com atenção o regulamento da oferta, disponível no fim da página de adesão ao Clube.