MD 17 anos | Assine o Clube Azul ou suba de plano com até 100% de bônus ou 50% de desconto
MD 17 anos | Assine o Clube Azul ou suba de plano com até 100% de bônus ou 50% de desconto
Oportunidade no Aniversário de 17 anos do Melhores Destinos para você assinar ou fazer o upgrade de plano no Clube Azul! São até 100% de pontos bônus ou até 50% de desconto em novas assinaturas (modalidades mensal e anual) e 100% de bônus para subir de plano (somente na modalidade anual).
A oferta é válida para adesões ou solicitações de mudança de plano feitas até o dia 18/07 e fica ainda melhor se você tiver um cartão Azul Itaú (veja mais ainda neste post)!

- Para assinar o Clube Azul, clique aqui
- Para fazer upgrade de plano, clique aqui
Quer mais ofertas? Confira todas as promoções do Aniversário do Melhores Destinos!
Aproveitando essas promoções, você consegue o lote de 1.000 pontos Azul a partir de R$ 15,48!
Se você fizer a adesão e escolher o bônus, serão 100% por 12 meses nos planos anuais e 30% nos três primeiros meses no pagamento mensal. Já se preferir ter o desconto, a oferta varia de 30% a 50%.
No upgrade, o bônus de 100% também é oferecido por 12 meses, valendo somente para quem fizer o pagamento anual.
Veja os detalhes na tabela abaixo:
| Plano | Bônus (plano anual) | Bônus (plano mensal)* | Desconto (plano anual) | Desconto (plano mensal)* |
| 1.000 | 100% | 30% | 50% | 30% |
| 2.000 | 100% | 30% | 50% | 30% |
| 5.000 | 100% | 30% | 40% | 30% |
| 10.000 | 100% | 30% | 40% | 30% |
| 20.000 | 100% | 30% | 40% | 30% |
*Os benefícios no plano mensal são válidos apenas nos três primeiros meses.
No caso das promoções com bônus no plano anual, os pontos extras serão creditados todos os meses durante o primeiro ano de assinatura. Isso significa que, durante 12 meses, você receberá os pontos do plano assinado mais a mesma quantidade de bônus (1.000 + 1.000 no plano mais barato, por exemplo).
Os percentuais de bônus e descontos são os mesmos tanto para adesão quanto para upgrade de plano.
Novas assinaturas – Oferta com bônus de 100%
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF do cartão) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 24.000 | R$ 453,60 (12x de R$ 37,80) | R$ 18,90 |
| 2.000 | 48.000 | R$ 799,20 (12x de R$ 66,60) | R$ 16,65 |
| 5.000 | 120.000 | R$ 1.879,20 (12x de R$ 156,60) | R$ 15,66 |
| 10.000 | 240.000 | R$ 3.715,20 (12x de R$ 309,60) | R$ 15,48 |
| 20.000 | 480.000 | R$ 8.229,60 (12x de R$ 685,80) | R$ 17,14 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 24.000 | R$ 504 (12x de R$ 42) | R$ 21 |
| 2.000 | 48.000 | R$ 888 (12x de R$ 74) | R$ 18,50 |
| 5.000 | 120.000 | R$ 2.088 (12x de R$ 174) | R$ 17,40 |
| 10.000 | 240.000 | R$ 4.128 (12x de R$ 344) | R$ 17,20 |
| 20.000 | 480.000 | R$ 9.144 (12x de R$ 762) | R$ 19,05 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Novas assinaturas – Oferta com desconto de 40 ou 50%
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF do cartão) | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 226,8 (12x de R$ 18,90) | R$ 18,90 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 399,60 (12x de R$ 33,30) | R$ 16,65 |
| 5.000* | 60.000 | R$ 1.127,52 (12x de R$ 93,96) | R$ 18,79 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 2.229,12 (12x de R$ 185,76) | R$ 18,57 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 4.937,76 (12x de R$ 411,48) | R$ 20,57 |
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 1.000 | 12.000 | R$ 252 (12x de R$ 21) | R$ 21 |
| 2.000 | 24.000 | R$ 444 (12x de R$ 37) | R$ 18,50 |
| 5.000* | 60.000 | R$ 1.252,80 (12x de R$ 104,4) | R$ 20,88 |
| 10.000* | 120.000 | R$ 2.476,80 (12x de R$ 206,4) | R$ 20,64 |
| 20.000* | 240.000 | R$ 5.486,40 (12x de R$ 457,20) | R$ 22,86 |
*O desconto nos planos 5.000, 10.000 e 20.000 é de 40% no plano anual (válido por 12 meses) e 30% no plano mensal (válido somente nos 3 primeiros meses).
Para assinar o Clube Azul, clique aqui.
Upgrade – oferta com bônus de 100%
Valor milheiro para clientes com Cartão Azul Itaú
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES (10% OFF do cartão) | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 48.000 | R$ 799,20 (12x de R$ 66,60) | R$ 16,65 |
| 5.000 | 120.000 | R$ 1.879,20 (12x de R$ 156,60) | R$ 15,66 |
| 10.000 | 240.000 | R$ 3.715,20 (12x de R$ 309,60) | R$ 15,48 |
| 20.000 | 480.000 | R$ 8.229,60 (12x de R$ 685,80) | R$ 17,14 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Valor do milheiro para clientes com outros cartões
| PLANOS | TOTAL PONTOS EM 12 MESES* | VALOR PAGO EM 12 MESES | VALOR MILHEIRO |
| 2.000 | 48.000 | R$ 888 (12x de R$ 74) | R$ 18,50 |
| 5.000 | 120.000 | R$ 2.088 (12x de R$ 174) | R$ 17,40 |
| 10.000 | 240.000 | R$ 4.128 (12x de R$ 344) | R$ 17,20 |
| 20.000 | 480.000 | R$ 9.144 (12x de R$ 762) | R$ 19,05 |
*Considerando pontos mensais do Clube + pontos bônus.
Para fazer upgrade de plano, clique aqui.
Nessa promoção, o milheiro mais barato é para adesão ao plano 10.000 no plano anual com bônus de 100%. Para quem escolher o desconto, a melhor condição é no plano 2.000, também na modalidade anual (50% OFF por 12 meses).
O tempo mínimo exigido de permanência no Clube Azul é de 6 meses, e os pontos bônus terão validade de 24 meses após o crédito. O cancelamento antes do tempo de carência tem consequências de multa e pontos bônus estornados.