Viva Air vende trechos internos na Colômbia com tarifa zero!
Viva Air vende trechos internos na Colômbia com tarifa zero!
A low-cost colombiana Viva Air está com uma promoção excelente pra quem tem viagem marcada pra Colômbia: trechos internos com tarifa zero! É isso mesmo, você só paga as taxas administrativas e aeroportuárias.

A promoção é válida para compras realizadas até o fim do dia de hoje, à meia noite no horário colombiano (2 da manhã do dia 17 de maio no horário de Brasília) e a viagem deve acontecer entre junho e outubro deste ano, com exceção a algumas datas.
| One Way | Tarifas desde | Número de assentos com valor promocional |
|---|---|---|
| Bogota-Medellin | COP 29,681 | 400 |
| Medellin-Bogota | COP 36,030 | 400 |
| Bogota-Pereira | COP 29,681 | 150 |
| Pereira-Bogota | COP 29,981 | 150 |
| Bucaramanga-Bogota | COP 30,080 | 150 |
| Bogota-Bucaramanga | COP 29,681 | 150 |
| Bogota-Monteria* | COP 29,681 | 150 |
| Monteria-Bogota* | COP 30,080 | 150 |
| Medellin-Monteria* | COP 36,030 | 150 |
| Monteria-Medellin* | COP 30,080 | 150 |
| Cartagena-Medellin* | COP 35,780 | 150 |
| Medellín-Cartagena* | COP 36,030 | 150 |
| Bogota-Cartagena | COP 29,681 | 150 |
| Cartagena-Bogota | COP 35,780 | 150 |
| Bogota-Santa Marta | COP 29,681 | 150 |
| Santa Marta-Bogota | COP 30,080 | 150 |
| Medellin-Santa Marta* | COP 36,030 | 150 |
| Santa Marta-Medellin* | COP 30,080 | 150 |
| Cartagena-Pereira | COP 35,780 | 150 |
| Pereira-Cartagena | COP 29,981 | 150 |
Se quiser saber como é voar com a Viva Air basta clicar aqui para ler uma avaliação, feita na época que a cia ainda se chamada Viva Colombia.
Os bilhetes não dão direito à bagagem despachada, apenas um item pessoal de até 6kg, mas esta pode ser comprada à parte. Os bilhetes não são canceláveis.
Mais informações na página da promoção.
Dica dos leitores Rodrigo César e Rogério Souza.