<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gol lança serviço de bordo pago e OceanAir faz piada</title>
	<atom:link href="http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html</link>
	<description>Blog especializado em promoções de passagens aéreas, hospedagem e pacotes.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: joão marco</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-15084</link>
		<dc:creator>joão marco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-15084</guid>
		<description>voei pela ocean air e pela gol no mesmo trecho : chapeco- florianopolis. a viagem é sem comparação: alem de um serviço de bordo incomparavel com lanches quentes cafe e outras bebidas, a ocean air oferece mais espaço entre as poltronas alem de reclinarem bastante comparado ao boeing da gol , numa areonave mais confortavel, apesar de velha. as passagens para esse trecho pelo menos sao bem competitiuvas e muitas vezes chega a ser 75,00 contra 139 da gol.
ocean air sempre
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voei pela ocean air e pela gol no mesmo trecho : chapeco- florianopolis. a viagem é sem comparação: alem de um serviço de bordo incomparavel com lanches quentes cafe e outras bebidas, a ocean air oferece mais espaço entre as poltronas alem de reclinarem bastante comparado ao boeing da gol , numa areonave mais confortavel, apesar de velha. as passagens para esse trecho pelo menos sao bem competitiuvas e muitas vezes chega a ser 75,00 contra 139 da gol.<br />
ocean air sempre<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo (Melhores Destinos)</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-14882</link>
		<dc:creator>Leonardo (Melhores Destinos)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 01:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-14882</guid>
		<description>OI Fabio, é verdade, ela não serve mais barrinhaw, agora são bolachas, amendoins e outros petiscos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OI Fabio, é verdade, ela não serve mais barrinhaw, agora são bolachas, amendoins e outros petiscos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-14615</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-14615</guid>
		<description>Ah e Melhores Destinos:
A Gol não serve mais barrinhas há muito tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah e Melhores Destinos:<br />
A Gol não serve mais barrinhas há muito tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-14572</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-14572</guid>
		<description>Bom, primeiro a Ocean Air pra falar alguma coisa, deveria passar dos 2 por cento de participação no mercado doméstico.Uma empresa que não cresce tem mesmo é que se promover em cima de outra empresa. A Gol está encostando na Tam em participação no mercado doméstico...em suma, o povo reclama da Gol desde que ela começou e continua contribuindo para aumentar a participação dela no mercado.Há anos que a OceanAir patina no mercado doméstico, com uma participação inferior a 3%... e a Webjet já está copiando o serviço da Gol, com biscoitos e venda de sanduíches...
Resumo: Ocean Air, se quer fazer piada, deixe de ser piada e cresça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, primeiro a Ocean Air pra falar alguma coisa, deveria passar dos 2 por cento de participação no mercado doméstico.Uma empresa que não cresce tem mesmo é que se promover em cima de outra empresa. A Gol está encostando na Tam em participação no mercado doméstico&#8230;em suma, o povo reclama da Gol desde que ela começou e continua contribuindo para aumentar a participação dela no mercado.Há anos que a OceanAir patina no mercado doméstico, com uma participação inferior a 3%&#8230; e a Webjet já está copiando o serviço da Gol, com biscoitos e venda de sanduíches&#8230;<br />
Resumo: Ocean Air, se quer fazer piada, deixe de ser piada e cresça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter Trackbacks for Gol lança serviço de bordo pago e OceanAir faz piada &#124; Melhores Destinos [melhoresdestinos.com.br] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-8943</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Gol lança serviço de bordo pago e OceanAir faz piada &#124; Melhores Destinos [melhoresdestinos.com.br] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 04:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-8943</guid>
		<description>[...] Gol lança serviço de bordo pago e OceanAir faz piada &#124; Melhores Destinos  www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html &#8211; view page &#8211; cached  Essa semana a Gol iniciou os testes de um novo serviço de bordo, de melhor qualidade e pago.  A idéia, apesar de polêmica, pode ser sim uma boa opção para &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gol lança serviço de bordo pago e OceanAir faz piada | Melhores Destinos  <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html" rel="nofollow">http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html</a> &ndash; view page &ndash; cached  Essa semana a Gol iniciou os testes de um novo serviço de bordo, de melhor qualidade e pago.  A idéia, apesar de polêmica, pode ser sim uma boa opção para &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-7755</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 02:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-7755</guid>
		<description>Achei bastante valida as observaçoes ditas acima, mas acho q cobrar pelo serviço de bordo é no minimo absurdo!!! Pensemos de maneira economica: uma passagem GIG - POA pela WEBJET custa cerca de 400,00 dia e volta. O mesmo trecho, pela GOL, custa cerca de 500,00. Ressalte-se que o serviço de bordo da webjet é infinitamente melhor do q o da gol. Portanto, a afirmação de que o valor da passagem eh mais barato e por isso o serviço de bordo deve ser cobrado cai por terra...
Viva a efetiva concorrencia brasileira!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei bastante valida as observaçoes ditas acima, mas acho q cobrar pelo serviço de bordo é no minimo absurdo!!! Pensemos de maneira economica: uma passagem GIG &#8211; POA pela WEBJET custa cerca de 400,00 dia e volta. O mesmo trecho, pela GOL, custa cerca de 500,00. Ressalte-se que o serviço de bordo da webjet é infinitamente melhor do q o da gol. Portanto, a afirmação de que o valor da passagem eh mais barato e por isso o serviço de bordo deve ser cobrado cai por terra&#8230;<br />
Viva a efetiva concorrencia brasileira!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-6535</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-6535</guid>
		<description>Quando é que o brasileiro vai entender que o auge da aviação, já foi. Esse tipo de serviço de bordo existe em varios paises, um ex, é a delta express, que serve um pacotinho de amendoim, e um copo de agua. Só que não tem concorrência com os preços. Pra quem não sabe a barrinha de cereal não existe mais na GOL a um bom tempo. O serviço continua &quot;pouco&quot; mais diferenciado de etapa pra etapa. Claro que podem dizer que na epoca da varig, serviam prato quente no GRU-CWB, mais a capacidade de pax era menor ou o aviao tinha o numero de comissarios suficiente pra isso, como o MD11. antes o 737 era pra 140 pax hj a gol leva 189 pax no 737-800SFP. Eu nao entendo nada de adm, mais o kra la sabe ganhar dinheiro, porque apesar de ser uma &quot;vergonha&quot; como todos dizem os voos estão com 89% de ocupação, quanto a 61% da concorrência. Com esses numeros eu acho que sei porque na oceanair voce não vai precisar de troco pra R$50, porque ele voce já pagou na tarifa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando é que o brasileiro vai entender que o auge da aviação, já foi. Esse tipo de serviço de bordo existe em varios paises, um ex, é a delta express, que serve um pacotinho de amendoim, e um copo de agua. Só que não tem concorrência com os preços. Pra quem não sabe a barrinha de cereal não existe mais na GOL a um bom tempo. O serviço continua &#8220;pouco&#8221; mais diferenciado de etapa pra etapa. Claro que podem dizer que na epoca da varig, serviam prato quente no GRU-CWB, mais a capacidade de pax era menor ou o aviao tinha o numero de comissarios suficiente pra isso, como o MD11. antes o 737 era pra 140 pax hj a gol leva 189 pax no 737-800SFP. Eu nao entendo nada de adm, mais o kra la sabe ganhar dinheiro, porque apesar de ser uma &#8220;vergonha&#8221; como todos dizem os voos estão com 89% de ocupação, quanto a 61% da concorrência. Com esses numeros eu acho que sei porque na oceanair voce não vai precisar de troco pra R$50, porque ele voce já pagou na tarifa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melhores Destinos</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-6044</link>
		<dc:creator>Melhores Destinos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-6044</guid>
		<description>Ascanio, você está enganado. A Gol continua sim com barrinhas, amendoins e coisas parecidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ascanio, você está enganado. A Gol continua sim com barrinhas, amendoins e coisas parecidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelista Maria Maciel</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-5845</link>
		<dc:creator>Angelista Maria Maciel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-5845</guid>
		<description>Parabens OCEANAIR !
Cliente tem que ser paparicado pois existe ESCOLHA.
Imagine se fossem cobrar pelo assento que boia.
Vai tarde Gol ,vai ser lanchonete, vai vender G burger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens OCEANAIR !<br />
Cliente tem que ser paparicado pois existe ESCOLHA.<br />
Imagine se fossem cobrar pelo assento que boia.<br />
Vai tarde Gol ,vai ser lanchonete, vai vender G burger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/gol-lanca-servico-de-bordo-pago-e-oceanair-faz-piada.html#comment-5842</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1748#comment-5842</guid>
		<description>CAROS, ISTO É MAIS UM SERVIÇO OFERECIDO, ALÉM DO SERVIÇO GRATUITO,OU SEJA SÓ PAGA QUEM QUISER.
DEPOIS É COSTUME A CIAS FAZEREM ISSO, LOGICO QUE FORA DO PAÍS, ENTÃO A GOL É MAIS UMA INOVADORA DO QUE UMA EMPRESA QUE SÓ QUER DINHEIRO.

A MELHOR COISA É ESTUDAR OS CASOS ANTES DE SAIR METENDO O PAU POR NADA...

ORAS, 

QUANTO E QUANTOS NÃO COMPRAM BALINHAS, CHOCOLATES, ETC NOS TRANSPORTES POR AI E NEM RECLAMAM.
ALÉM DO QUE, TRANSPORTE FOI FEITO PARA TRANSPORTAR DE UM PONTO A ATE UM PONTO B, E NÃO PARA DAR DE COMER.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CAROS, ISTO É MAIS UM SERVIÇO OFERECIDO, ALÉM DO SERVIÇO GRATUITO,OU SEJA SÓ PAGA QUEM QUISER.<br />
DEPOIS É COSTUME A CIAS FAZEREM ISSO, LOGICO QUE FORA DO PAÍS, ENTÃO A GOL É MAIS UMA INOVADORA DO QUE UMA EMPRESA QUE SÓ QUER DINHEIRO.</p>
<p>A MELHOR COISA É ESTUDAR OS CASOS ANTES DE SAIR METENDO O PAU POR NADA&#8230;</p>
<p>ORAS, </p>
<p>QUANTO E QUANTOS NÃO COMPRAM BALINHAS, CHOCOLATES, ETC NOS TRANSPORTES POR AI E NEM RECLAMAM.<br />
ALÉM DO QUE, TRANSPORTE FOI FEITO PARA TRANSPORTAR DE UM PONTO A ATE UM PONTO B, E NÃO PARA DAR DE COMER.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
