<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhores Destinos &#187; Varig</title>
	<atom:link href="http://www.melhoresdestinos.com.br/category/varig/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhoresdestinos.com.br</link>
	<description>Blog especializado em promoções de passagens aéreas, hospedagem e pacotes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pesquisa Anac aponta Passaredo, Alitalia e aeroporto de Fortaleza como os melhores. Você concorda?</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/pesquisa-anac.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/pesquisa-anac.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 19:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Air Italy]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Avaliações das companhias aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca/Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[GOL Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Ibéria]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Passaredo]]></category>
		<category><![CDATA[Pluna]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[South African]]></category>
		<category><![CDATA[TACA]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[TAM Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[TAP]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=11456</guid>
		<description><![CDATA[Fortaleza e Curitiba podem se orgulhar de ter os melhores aeroportos do Brasil ao passo que os piores terminais são os de Goiânia e São Luís do Maranhão. É esta pelo menos a opinião dos passageiros de todo o Brasil participaram até agora da avaliação promovida pela Anac em seu portal na internet. Além dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortaleza e Curitiba podem se orgulhar de ter os melhores aeroportos do Brasil ao passo que os piores terminais são os de Goiânia e São Luís do Maranhão. É esta pelo menos a opinião dos passageiros de todo o Brasil participaram até agora da avaliação promovida pela Anac em seu portal na internet.</p>
<p>Além dos aeroportos, a agência federal, em seu Portal do Passageiro, convida os visitantes a opinar sobre empresas aéreas nacionais e internacionais. Nos trechos domésticos a Passaredo está na ponta enquanto nos voos para outros países uma surpresa: Alitalia e Air France disputam ponto a ponto o título de melhor companhia, deixando bem para trás empresas como a Emirates.</p>
<p><span id="more-11456"></span>A pesquisa da Anac está aberta à participação de qualquer passageiro, bastando para isso fazer um cadastro. Ao todo, 6,4 mil pessoas já participaram. Na avaliação dos aeroportos são levados em consideração quesitos como acesso e atendimento a necessidades especiais, conforto nas principais dependências, estacionamento, serviços de informações e a estrutura em geral, como transportes, lojas e lanchonetes.  Fortaleza levou a medalha de ouro com a nota 8,38 de zero a dez, seguida por Curitiba (8,02) e Recife (7,96). Os piores foram Goiânia (2,50), São Luís	(3,88) e Guarulhos (4,35).</p>
<p>Já no caso das companhias aéreas os passageiros são convidados a dar notas de zero a dez em quesitos como conforto das aeronaves, cuidados com a bagagem, serviço de bordo, atendimento e custo-benefício. No ranking nacional, Passaredo	 (8,32),	Puma Air (7,69) e	 Trip (7,50) obtiveram as melhores notas. As piores, descontando algumas empresas que deixaram de operar e ainda constam nas avaliações, foram Pantanal (3,64), Team (4,76) e TAM (5,28), já acima da média 5.</p>
<p>Por fim, entre as empresas internacionais as com melhor avaliação foram Alitalia, que obteve nota 9,32, Air France (9,30) e Korean (9,23), com boas colocações da Aerolíneas Argentinas e Pluna. Entre as piores, mais surpresas: a americana Continental teve a pior nota, com 1,86, seguida pela Lufthansa (2,23) e United Airlines (2,54).</p>
<p>Pelo convívio diário que temos com milhares de leitores do Melhores Destinos, podemos afirmar que o ranking tem grandes distorções, especialmente com relação às empresas aéreas. Em parte isso se explica pelo número de avaliações de cada empresa, já que quanto mais pessoas avaliam menor tende ser a nota. Além disso, especialmente nos voos internacionais, há a questão da expectativa inicial do passageiro. Pessoas que voam com mais frequência ou a negócios tendem a ser mais severas na avaliação e isso pode pesar no resultado final.</p>
<p>Mas melhor que procurar motivos, o ideal é participar, dar sua opinião e fazer justiça com quem merece, tanto com relação às empresas quanto com os aeroportos. Com ampla participação, este ranking pode ser usado como instrumento para pressionar a própria Anac, Infraero e empresas a tomarem atitudes e melhorar os serviços prestados aos passageiros!</p>
<p><strong>Confira os rankings parciais* (nota e número de avaliações):</strong></p>
<p><strong>Melhores Aeroportos</strong><br />
Fortaleza (CE)	 8,38	 147<br />
Curitiba(PR)	 8,02	 164<br />
Recife(PE)	 7,96	 62<br />
Florianópolis(SC)	 7,91	 140<br />
Brasília(DF)	 7,62	 212</p>
<p><strong>Piores Aeroportos</strong><br />
Goiânia (GO)	 2,50	 81<br />
São Luís(MA)	 3,88	 21<br />
São Paulo-Guarulhos(SP)	 4,35	 185<br />
Manaus(AM)	 4,42	 29<br />
São Paulo-Congonhas(SP)	 4,69	 104</p>
<p><strong>Empresas nacionais</strong><br />
Passaredo	 8,32	 673<br />
Puma Air	 7,69	 168<br />
Trip	 7,50	 925<br />
Sol Linhas Aéreas	 7,46	 303<br />
NHT	 7,40	 285<br />
Avianca	 7,09	 823<br />
Gol/Varig	 6,72	 1855<br />
Sete	 6,63	 175<br />
Azul	 6,37	 839<br />
Cruiser	 6,07	 142<br />
Meta	 5,75	 148<br />
Abaeté	 5,73	 156<br />
Webjet	 5,62	 618<br />
TAM	 5,28	 1395<br />
Team	 4,76	 32<br />
Pantanal	 3,64	 87</p>
<p><strong>Empresas internacionais</strong><br />
KLM	 9,82	 767<br />
Alitalia	 9,32	 365<br />
Air France	 9,30	 481<br />
Korean	 9,23	 273<br />
Aeroméxico	 9,22	 303<br />
Delta Airlines	 9,06	 389<br />
Pluna	 8,95	 225<br />
Aerolíneas Argentinas	 8,35	 268<br />
Air Europa / Air España	 8,07	 230<br />
American Airlines	 7,66	 331<br />
Emirates	 7,65	 192<br />
Air Caraibes	 7,47	 173<br />
British Airways	 7,47	 155<br />
Lan Chile	 7,46	 170<br />
Iberworld	 7,36	 2<br />
Gol/Varig (Internacional)	 7,22	 278<br />
US Airways	 6,93	 141<br />
LAN Argentina	 6,80	 61<br />
Swiss International	 6,66	 119<br />
Lan Express	 6,61	 43<br />
Iberia	 6,55	 109<br />
Lan Peru	 6,55	 52<br />
TAF (Internacional)	 6,40	 5<br />
Avianca	 6,35	 171<br />
Meta (Internacional)	 6,35	 39<br />
Aerosur	 6,30	 111<br />
Surinam Airways	 6,30	 65<br />
Air Italy	 6,26	 73<br />
Tacv (Cabo Verde)	 5,97	 108<br />
Copa	 5,64	 70<br />
Condor Flugdinst	 5,61	 31<br />
Taag	 5,59	 70<br />
Japan Airlines	 5,41	 32<br />
Air Canada	 5,25	 125<br />
Livingston	 5,17	 4<br />
Taca	 4,75	 89<br />
TAM (Internacional)	 4,17	 386<br />
TAP	 3,57	 265<br />
SAA &#8211; South African Airways	 3,22	 71<br />
United Airlines	 2,54	 206<br />
Lufthansa	 2,23	 300<br />
Continental Airlines	 1,86	 347</p>
<p><em>*A pesquisa está aberta e os números podem mudar com novas avaliações</em></p>
<p>Para consultar os rankings e voltar acesse o <a href="http://www2.anac.gov.br/passageiro/" target="_blank">Espaço do Passageiro </a>no site da Anac.</p>
<p><em><strong>Atualização em 20/09/2011:</strong> Após a divulgação deste post pelo <strong>Melhores Destinos</strong> alguns veículos de imprensa nacional, como o <a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1044342" target="_blank">Diário do Nordeste</a> também divulgaram a pesquisa, que há muito tempo andava esquecida. Ficamos felizes em poder contribuir!</em></p>
<p><em>Atualizamos alguns índices, especialmente o da KLM que agora está na liderança das companhias internacionais. Como dissemos, a pesquisa está aberta e os números podem mudar a qualquer minuto!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/pesquisa-anac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>207</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAM supera GOL e volta a assumir a liderança do mercado aéreo</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/tam-supera-gol.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/tam-supera-gol.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Martins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avianca/Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=8162</guid>
		<description><![CDATA[Durou pouco o reinado da GOL como líder entre as empresas que operam voos nacionais. No ranking do relatório de Dados Comparativos Avançados, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o grupo TAM (que compreende TAM e Pantanal) retomou a liderança do setor, com 41,84%, enquanto a Gol/Varig teve 38,83% do mercado aéreo doméstico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durou pouco o reinado da GOL como líder entre as empresas que operam voos nacionais. No ranking do relatório de Dados Comparativos Avançados, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o grupo TAM (que compreende TAM e Pantanal) retomou a liderança do setor, com 41,84%, enquanto a Gol/Varig teve 38,83% do mercado aéreo doméstico brasileiro em março.</p>
<p>Além do duelo das duas gigantes, os números da agência estatal confirmam que as demais empresas estão ganhando cada vez mais espaço: sua participação cresceu de 16,63% em março do ano passado para 19,33% no mesmo mês deste ano – a Azul tem 7,71%, a Webjet , 5,41%, a Trip aparece com 2,60%, enquanto a Avianca tem 2,42%.</p>
<p><span id="more-8162"></span>Nas rotas internacionais operadas por empresas brasileiras, a TAM manteve a liderança isolada, com 86,07% do mercado. A Gol/Varig possui 12,87% e a Avianca 1,04%.</p>
<p><strong>Crescimento</strong></p>
<p>A Anac informou ainda que o mercado aéreo em geral cresceu 25,48% no mês, em comparação com março do ano passado. Já a oferta de assentos-quilômetro aumentou 16,03% no mesmo período. A taxa de ocupação, que foi de 65,08% em março de 2010, passou para 70,38% neste ano.</p>
<p>O relatório completo da Anac está disponível no <a href="http://www2.anac.gov.br/dadosComparativos/DadosComparativos.asp" target="_blank">site da agência</a>.</p>
<p>Ficou feliz com a reação da TAM ou prefere a GOL? Quem leva a melhor agora em abril? Dê sua opinião nos comentários abaixo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/tam-supera-gol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol/Varig agora é parceira da AirFrance/KLM</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-agora-e-parceira-da-airfranceklm.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-agora-e-parceira-da-airfranceklm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada a Gol/Varig fechou um acordo com a AirFrance/KLM para compartilhamento de pontos nos respectivos programas de fidelidade e pata compartilhamento de vôos entre as 4 empresas. Para os usuários do Smiles é uma grande notícia, pois poderão voar para mais de 100 países usando seus pontos de Smiles. Programa de Fidelidade Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada a Gol/Varig fechou um acordo com a AirFrance/KLM para compartilhamento de pontos nos respectivos programas de fidelidade e pata compartilhamento de vôos entre as 4 empresas. Para os usuários do Smiles é uma grande notícia, pois poderão voar para mais de 100 países usando seus pontos de Smiles.</p>
<p><strong>Programa de Fidelidade</strong><br />
Os usuário do Smiles que voarem a partir de 01 de maio de 2009 pela Air France ou pela KLM poderão acumular pontos no Smiles. Já os usuários do programa Flying Blue que pertence à AirFrance/KLM que voarem pela Gol ou pela Varig poderão acumular pontos no Flying Blue.</p>
<p>A partir de 01 de julho de 2009 os usuários do Smiles poderão resgatar passagens da AirFrance/KLM e os usuário do Flying Blue poderão resgatar passagens na Gol/Varig.</p>
<p><strong>Compartilhamento de Vôos</strong><br />
Nos próximo meses as 4 empresas  irão iniciar o compartilhamento de vôos, ainda falta definir a data, mas é certo que em breve será possível voar das mais diversas cidades brasileiras para a Europa voando parte do trecho em aviões Gol/Varig e outra parte em aviões AirFrance/KLM.</p>
<p><strong>Pontos em Dobro no Smiles</strong><br />
Para comemorar a parceria a Gol/Varig está anunciando que entre 01/05/2009 e 31/07/2009 os participantes do Smiles irão acumular pontos em dobro.</p>
<p>Todas essas informações ainda são preliminares e podem mudar no decorrer das próximas semanas, mas não deve ter nenhum mudança significativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-agora-e-parceira-da-airfranceklm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol/Varig prorroga promoção do Smiles: passagens com 2.000 pontos</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-prorroga-promocao-do-smiles-que-permite-resgate-a-partir-de-2000-pontos.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-prorroga-promocao-do-smiles-que-permite-resgate-a-partir-de-2000-pontos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[A Gol/Varig prorrogou hoje a promoção do seu programa de fidelidade, o Smiles. Nessa promoção é possível resgatar passagens aéreas em todo o Brasil por 2.000 ou 4.000 pontos e passagens internacionais por 6.000 pontos. Esta promoção acabaria no próximo dia 7 mas foi prorrogada até o dia 30 de junho de 2009, esta é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gol/Varig prorrogou hoje a promoção do seu programa de fidelidade, o Smiles. Nessa promoção é possível resgatar passagens aéreas em todo o Brasil por 2.000 ou 4.000 pontos e passagens internacionais por 6.000 pontos.</p>
<p>Esta promoção acabaria no próximo dia 7 mas foi prorrogada até o dia 30 de junho de 2009, esta é a data limite para resgatar passagens e para voar nesta promoção.</p>
<p>A promoção funciona assim: em trechos com até 620 milhas de distância o resgate das passagens nacionais é feito por apenas 2.000 pontos, se a distância for maior o resgate será feito por 4.000 pontos e nos trechos internacionais o bilhete pode ser emitido com 6.000 pontos.</p>
<p><a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/wp-content/uploads/2009/04/logo_smiles.gif" rel="shadowbox[sbpost-1124];player=img;"><img class="size-full wp-image-1125 alignleft" style="margin: 10px;" title="logo_smiles" src="http://www.melhoresdestinos.com.br/wp-content/uploads/2009/04/logo_smiles.gif" alt="logo_smiles" width="148" height="59" /></a>O resgate dessas passagens está sujeito à disponibilidade de assentos destinados ao Smiles. Para feriados é mais difícil encontrar passagens mas em outros período você consegue resgatar facilmente passagens na maiorias do trechos operados pela Gol/Varig.</p>
<p>Outras informações podem ser obtidas no site do <a href="http://www.smiles.com.br/smiles/content/promocoes/promocao_milhasreduzidas.htm?site_lang=pt-BR">Smiles</a>.</p>
<p>Dica enviada pelo leitor Jörg Bliesener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/golvarig-prorroga-promocao-do-smiles-que-permite-resgate-a-partir-de-2000-pontos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este final de semana está cheio de promoções, confira!</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/este-final-de-semana-esta-cheio-de-promocoes-confira.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/este-final-de-semana-esta-cheio-de-promocoes-confira.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avianca/Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Linhas Aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Como comentamos na semana passada, agora começou a baixa temporada e as grandes promoção iriam começar aparecer, pois  elas chegaram. Este final de semana está cheio de promoções em praticamente todas companhias aéreas, confira: Webjet &#8211; A companhia está anunciando  desconto de até 90% em passagens aéreas em 12 cidades. Azul &#8211; A empresa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como comentamos na semana passada, agora começou a baixa temporada e as grandes promoção iriam começar aparecer, pois  elas chegaram. Este final de semana está cheio de promoções em praticamente todas companhias aéreas, confira:</p>
<p><span style="color: #339966;"><strong>Webjet</strong></span> &#8211; A companhia está anunciando  <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/webjet-tem-promocao-em-todos-destinos-neste-final-de-semana.html">desconto de até 90% em passagens aéreas</a> em 12 cidades.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Azul</strong></span> &#8211; A empresa que já pratica preços baixos está com duas promoções: a primeira que dá <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/azul-desconto-r100-para-quem-comprar-ida-volta.html">desconto de R$100 para quem comprar passagens aéreas</a> de ida e volta até amanhã e a segunda onde passagens são vendidas com até <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/azul-vende-passagens-com-ate-70-de-desconto-para-compras-antecipadas.html">70% de desconto</a> para quem comprar com mais de 30 dias de antecedência.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>OceanAir</strong></span> &#8211; Na semana passada a empresa já lançou um boa promoção, hoje ela começou dar <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/oceanair-oferece-pontos-em-dobro-no-seu-programa-de-fidelidade.html">pontos em dobro no seu programa de fidelidade</a> e lançou também uma nova edição da <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/oceanair-esta-com-promocao-para-varias-cidades-neste-final-de-semana.html">Promocean que vende passagens aéreas a partir de R$93</a>.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>TAM</strong></span> &#8211; Está dando <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/promocao-tam-cvc-vende-pacotes-com-desconto-nas-passagens-aereas.html">50% de desconto nas passagens aéreas em um promoção em parceria com a CVC</a>.</p>
<p><span style="color: #ff9900;"><strong>Gol/Vairg </strong></span>- Apesar de não ter lançado promoção específica para este semana, ela continua com uma <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/smiles-da-golvarig-esta-permitindo-resgatar-passagens-com-apenas-2000-pontos.html">promoção no seu programa de fidelidade &#8211; SMILES</a> &#8211; que permite resgatar passagens com apenas 2.000 pontos, que é sem dúvida uma excelente oportunidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/este-final-de-semana-esta-cheio-de-promocoes-confira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smiles da GOL/Varig está permitindo resgatar passagens com apenas 2.000 pontos</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/smiles-da-golvarig-esta-permitindo-resgatar-passagens-com-apenas-2000-pontos.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/smiles-da-golvarig-esta-permitindo-resgatar-passagens-com-apenas-2000-pontos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[O programa Smiles da GOL/Varig está lançando uma grande promoção para quem tem pontos no seu programa de fidelidade, o Smiles. Esta promoções é válida para todos os trechos nacionais e internacionais da Gol e da Varig. Com 4.000 pontos é possível resgatar passagens aéreas em qualquer trecho no Brasil, sendo que trechos com menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O programa Smiles da GOL/Varig está lançando uma grande promoção para quem tem pontos no seu programa de fidelidade, o Smiles. Esta promoções é válida para todos os trechos nacionais e internacionais da Gol e da Varig. Com 4.000 pontos é possível resgatar passagens aéreas em qualquer trecho no Brasil, sendo que trechos com menos de 620 milhas o resgate ocorre com apenas 2.000 pontos. Já os trechos internacionais é possível resgatar com apenas 6.000 pontos para qualquer trecho.</p>
<p>A promoção MILHAS REDUZIDAS SMILES! começa hoje, 19/02/2009, e vai até o dia 07/04/2009, este é o período em que você poderá resgatar as passagens nesta promoção.</p>
<p>Participam desta promoção todos os vôos da Gol e da Varig entre 1 de março de 2009 e 7 de abril de 2009, exceto vôos para Fernando de Noronha.</p>
<p>Maiores informações sobre esta promoção podem ser obtidas diretamente no <a href="http://www.smiles.com.br/smiles/content/promocoes/promocao_milhasreduzidas.html">site do Smiles</a>.</p>
<p>Para quem tem pontos acumulados é uma oportunidade excelente. Para quem ainda não é cadastrado, pode ver aqui <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/programas-de-milhagem-como-participar.html">como se cadastrar e como funciona o smiles</a>, para quem tem poucos pontos veja esta promoção da revista veja, lançada hoje, que dá 6.000 pontos para quem assinar a revista.</p>
<p><a href="http://marte.varigrelacionamento.com.br/relacionamento/lnk1?cd_camp=2202&amp;cd_email=13&amp;id_link=1&amp;link=http%3A//www.assineabril.com/index.jsp%3Forigem%3Dsmiles%26campanha%3DK7F4%26vigencia%3D51%26projeto%3D901%26codigoInformadoProgFidelidade%3D%253C%23nr_smiles%23%253E">Assinar por 1 ano.</a></p>
<p><a href="http://marte.varigrelacionamento.com.br/relacionamento/lnk1?cd_camp=2202&amp;cd_email=13&amp;id_link=0&amp;link=http%3A//www.assineabril.com/index.jsp%3Forigem%3Dsmiles%26campanha%3DK7F8%26vigencia%3D102%26projeto%3D901%26codigoInformadoProgFidelidade%3D%253C%23nr_smiles%23%253E">Assinar por 2 anos</a>.</p>
<p><em>Dica enviada pelo leitor Jorg Bliesener.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/smiles-da-golvarig-esta-permitindo-resgatar-passagens-com-apenas-2000-pontos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoção da Veja voltou. Assine e ganhe 6.000 no Smiles</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/promocao-da-veja-voltou-assine-e-ganhe-6000-no-smiles.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/promocao-da-veja-voltou-assine-e-ganhe-6000-no-smiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Está de volta a promoção da revista veja que que dá 6.000 ponto no Smiles para quem assinar a revista por 2 anos e 4.000 pontos para quem assinar a revista por 1 ano. Para quem está em dúvida se é um bom negócio basta olhar a promoção do Smiles da Gol/Varig que permite resgatar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está de volta a promoção da revista veja que que dá 6.000 ponto no Smiles para quem assinar a revista por 2 anos e 4.000 pontos para quem assinar a revista por 1 ano. Para quem está em dúvida se é um bom negócio basta olhar a <a href="http://www.melhoresdestinos.com.br/smiles-da-golvarig-esta-permitindo-resgatar-passagens-com-apenas-2000-pontos.html">promoção do Smiles da Gol/Varig</a> que permite resgatar uma passagem com apenas 2.000 pontos.</p>
<p>A promoção é muito simples, você acessa o site específico da promoção e escolhe se quer assinar a revista por um ou dois anos, a assinatura de 1 ano sai por 12 x R$57.10 já a de 2 anos sai por 9 x R$38.55. Neste site é preciso fornecer o número do seu cartão Smiles.</p>
<p><strong>Os pontos no seu cartão Smiles serão creditados 40 dias após a confirmação do pagamento da segunda parcela da assinatura ou após o pagamento a vista.</strong></p>
<p>Esta promoção é válida para assinaturas feitas até o dia 10 de março de 2009.</p>
<p><a href="http://marte.varigrelacionamento.com.br/relacionamento/lnk1?cd_camp=2202&amp;cd_email=13&amp;id_link=1&amp;link=http%3A//www.assineabril.com/index.jsp%3Forigem%3Dsmiles%26campanha%3DK7F4%26vigencia%3D51%26projeto%3D901%26codigoInformadoProgFidelidade%3D%253C%23nr_smiles%23%253E">Assinar por 1 ano.</a></p>
<p><a href="http://marte.varigrelacionamento.com.br/relacionamento/lnk1?cd_camp=2202&amp;cd_email=13&amp;id_link=0&amp;link=http%3A//www.assineabril.com/index.jsp%3Forigem%3Dsmiles%26campanha%3DK7F8%26vigencia%3D102%26projeto%3D901%26codigoInformadoProgFidelidade%3D%253C%23nr_smiles%23%253E">Assinar por 2 anos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.melhoresdestinos.com.br/promocao-da-veja-voltou-assine-e-ganhe-6000-no-smiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assine Veja e ganhe 6.000 pontos no Smiles da Gol/Varig</title>
		<link>http://www.melhoresdestinos.com.br/assine-veja-e-ganhe-4000-pontos-no-smiles-da-golvarig.html</link>
		<comments>http://www.melhoresdestinos.com.br/assine-veja-e-ganhe-4000-pontos-no-smiles-da-golvarig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Marques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresdestinos.com.br/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[A Veja está fazendo uma promoção em parceria com o programa Smiles da Gol/Varig onde quem assinar a revista por 2 anos irá receber a revista por 3 anos e ainda ganhar 6.000 no cartão Smiles, o programa de fidelidade/milhagem da Gol/Varig. Há ainda a opção de assinar a revista por 1ano e receber por [...]]]></description>
